
|
| Отчет о прибылях и убытках за 2005 год |
| |
| Утверждено общим собранием Акционеров ОАО "Зарубежнефть" 29 июня 2006г. |
 |  | Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, число, месяц) 2005/12/31
по ОКПО 00148458 |
| Организация | ОАО "Зарубежнефть |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 7701350084 |
| Вид деятельности - внешнеэкономическая | по ОКВЭД 11.20.1 |
| Организационно-правовая форма собственности - |  |
| акционерная-государственная КПП 774850001 | по ОКОПФ/ОКПС 47/12 |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ 384 |
| Местонахождение (адрес) | 101990, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1 |
ПОКАЗАТЕЛИ | код показателя | За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
 |  |  |  |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |  |  |  |
 |  |  |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2 320 886 | 2 566 362 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1 315 770) | (1 485 626) |
| Валовая прибыль | 029 | 1 005 116 | 1 080 736 |
| Коммерческие расходы | 030 | (16 056) | (21 154) |
| Управленческие расходы | 040 | (436 597) | (511 416) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 552 463 | 548 166 |
 |  |  |  |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |
 |  |  |  |
| Проценты к получению | 060 | 113 615 | 67 714 |
| Проценты к уплате | 070 | (32 203) | (25 774) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 35 374 | 25 991 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 100 474 | 18 530 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (91427) | (74 420) |
| Внереализационные доходы | 120 | 311 842 | 451 612 |
| Внереализационные расходы | 130 | (261 825) | (104 839) |
| Чрезвычайные расходы |  | 1 746 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 726 567 | 906 980 |
 |  |  |  |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 270 | 2 936 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 80 | (165) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (206 304) | (236 563) |
| ПРОЧИЕ НАЛОГИ И ПЕНИ |  | (3 223) | (25 050) |
 |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 517 390 | 648 138 |
 |  |  |  |
| Генеральный директор ОАО "Зарубежнефть" | Н.П. Токарев |
| Главный бухгалтер | А.И. Ходаков |
31.03.2006г.
| 
|
|
Copyright © 2002 Nestro
Правовая информация

e-mail: nestro@nestro.ru
|