
|



| Отчет о прибылях и убытках за 2004 год |
| |
| Утверждено общим собранием Акционеров ОАО "Зарубежнефть" 29 июня 2005г. |
 |  | Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, число, месяц) 2004/12/31
по ОКПО 00148458 |
| Организация | ОАО "Зарубежнефть |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 7701350084 |
| Вид деятельности - внешнеэкономическая | по ОКВЭД 11.20.1 |
| Организационно-правовая форма собственности - |  |
| акционерная-государственная КПП 770101001 | по ОКОПФ/ОКПС 47/12 |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ 384 |
| Местонахождение (адрес) | 101990, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1 |
ПОКАЗАТЕЛИ | код показателя | За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
 |  |  |  |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |  |  |  |
 |  |  |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2 566 362 | 6 690 142 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1 485 626) | (5 606 866) |
| Валовая прибыль | 029 | 1 080 736 | 1 083 276 |
| Коммерческие расходы | 030 | (21 154) | (170 320) |
| Управленческие расходы | 040 | (511 416) | (428 089) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 548 166 | 484 867 |
 |  |  |  |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |
 |  |  |  |
| Проценты к получению | 060 | 67 714 | 43 185 |
| Проценты к уплате | 070 | (25 774) | (79 025) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 25 991 | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 18 530 | 616 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (74 420) | (31 858) |
| Внереализационные доходы | 120 | 451 612 | 832 303 |
| Внереализационные расходы | 130 | (104 839) | (300 146) |
 |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 906 980 | 949 942 |
 |  |  |  |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 2 936 | (2 058) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (165) | (581) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (236 563) | (203 817) |
| ПРОЧИЕ НАЛОГИ И ПЕНИ |  | (25 050) | (95 798) |
 |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 648 138* | 647 688 |
 |  |  |  |
* При преобразовании ГП РВО "Зарубежнефть" в ОАО "Зарубежнефть" на формирование уставного
капитала была направлена прибыль в сумме 553171 тыс. руб.
| Генеральный директор ОАО "Зарубежнефть" | Н.П. Токарев |
| Главный бухгалтер | А.И. Ходаков |
| 
|
|
Copyright © 2002 Nestro
Правовая информация

e-mail: nestro@nestro.ru
|