
|
| Бухгалтерский баланс за 2005 год |
| |
| Утверждено общим собранием Акционеров ОАО "Зарубежнефть" 29 июня 2006г. |
 |  | Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, число, месяц) 2005/12/31
по ОКПО 00148458 |
| Организация | ОАО "Зарубежнефть |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 7701350084 |
| Вид деятельности - внешнеэкономическая | по ОКВЭД 11.20.1 |
| Организационно-правовая форма собственности - |  |
| акционерная-государственная КПП 774850001 | по ОКОПФ/ОКПС 47/12 |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ 384 |
| Местонахождение (адрес) | 101990, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1 |
А К Т И В | код показателя | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
 |
| Нематериальные активы | 110 | 4 | 4 |
| Основные средства | 120 | 898 710 | 841 097 |
| Незавершенное строительство | 130 | 15 734 | 45 767 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 728 630 | 1 680 891 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 7 014 | 7 285 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 48 898 | 29 407 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1 698 990 | 2 604 451 |
 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
 |
| Запасы | 210 | 520 003 | 565 720 |
| в том числе: |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1 792 | 3 286 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 487 685 | 547 602 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 260 | - |
расходы будущих периодов | 216 | 30 266 | 14 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3 770 | 7 945 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 17 019 | 14 943 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3 197 849 | 2 862 305 |
| в том числе: |
покупатели и заказчики | 241 | 23 259 | 28 985 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1 022 925 | 1 070 554 |
| Денежные средства | 260 | 186 998 | 163 705 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 4 948 564 | 4 685 172 |
 |
| БАЛАНС | 300 | 6,647,554 | 7 289 623 |
П А С С И В | код показателя | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
 |
| Уставный капитал | 410 | 2 887 750 | 3 310 228 |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | 9 497 | 61 236* |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 85 470 | 489 886* |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 982 717 | 3 861 350 |
 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
 |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 746 | 666 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 746 | 666 |
 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
 |
| Займы и кредиты | 610 | 416 545 | 202 201 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3 162 106 | 3 006 523 |
| в том числе: |
поставщики и подрядчики | 621 | 28 736 | 3 298 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 4 532 | 4 139 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 59 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 9 215 | 58 482 |
прочие кредиторы | 625 | 3 119 623 | 2 940 545 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | 51 739* |
| Доходы будущих периодов | 640 | 85 440 | 69 116 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 3 664 091 | 3 427 607 |
 |
| БАЛАНС | 700 | 6 647 554 | 7 289 623 |
* С учетом решения общего собрания акционеров ОАО "Зарубежнефть" от 29 июня 2006г.
| Генеральный директор ОАО "Зарубежнефть" | Н.П. Токарев |
Главный бухгалтер
31.03.2006г. | А.И. Ходаков |
| 
|
|
Copyright © 2002 Nestro
Правовая информация

e-mail: nestro@nestro.ru
|