
|



| Бухгалтерский баланс за 2004 год |
| |
| Утверждено общим собранием Акционеров ОАО "Зарубежнефть" 29 июня 2005г. |
 |  | Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, число, месяц) 2004/12/31
по ОКПО 00148458 |
| Организация | ОАО "Зарубежнефть |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 7701350084 |
| Вид деятельности - внешнеэкономическая | по ОКВЭД 11.20.1 |
| Организационно-правовая форма собственности - |  |
| акционерная-государственная КПП 770101001 | по ОКОПФ/ОКПС 47/12 |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ 384 |
| Местонахождение (адрес) | 101990, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1 |
А К Т И В | код показателя | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
 |
| Нематериальные активы | 110 | 4 | 4 |
| Основные средства | 120 | 950,442 | 898,710 |
| Незавершенное строительство | 130 | 22,213 | 15,734 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 398,287 | 728,630 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 4,078 | 7,014 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 18,873 | 48,898 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1,393,897 | 1,698,990 |
 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
 |
| Запасы | 210 | 346,918 | 520,003 |
| в том числе: |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2,709 | 1,792 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 245,004 | 487,685 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | 260 |
расходы будущих периодов | 216 | 99,205 | 30,266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4,264 | 3,770 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 22,512 | 17,019 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3,612,263 | 3,197,849 |
| в том числе: |
покупатели и заказчики | 241 | 457,800 | 23,259 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 707,645 | 1,022,925 |
| Денежные средства | 260 | 486,919 | 186,998 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 5,180,521 | 4,948,564 |
 |
| БАЛАНС | 300 | 6,574,418 | 6,647,554 |
П А С С И В | код показателя | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
 |
| Уставный капитал | 410 | 134 | 2,887,750 |
| Добавочный капитал | 420 | 507,512 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1,882,000 | 94,967 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2,389,646 | 2,982,717 |
 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
 |
| Займы и кредиты | 510 | 293,525 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 581 | 746 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 294,106 | 746 |
 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
 |
| Займы и кредиты | 610 | 417,166 | 416,545 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3,355,164 | 3,162,106 |
| в том числе: |
поставщики и подрядчики | 621 | 38,595 | 28,736 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 4,400 | 4,532 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 22 | - |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 6,818 | 9,215 |
прочие кредиторы | 625 | 3,305,329 | 3,119,623 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 118,336 | 85,440 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 3,890,666 | 3,664,091 |
 |
| БАЛАНС | 700 | 6,574,418 | 6,647,554 |
| Генеральный директор ОАО "Зарубежнефть" | Н.П. Токарев |
| Главный бухгалтер | А.И. Ходаков |
| 
|
|
Copyright © 2002 Nestro
Правовая информация

e-mail: nestro@nestro.ru
|